M o d b u s協(xié)議串口、網(wǎng)口轉(zhuǎn)I / O模塊
◎ 支持標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus RTU 、 Modbus TCP/UDP通訊協(xié)議;
◎ 可連接工控觸摸屏、PC上位機(jī)、單片機(jī)、Arduino、樹莓派等;
◎ 開關(guān)量采集兼容高、低兩種電平信號(hào)輸入方式;
◎ 模擬量輸入/輸出分辨率為12位;
◎ 可安裝在標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌上;
◎ 網(wǎng)絡(luò)模塊支持同時(shí)連接3個(gè)TCP客戶端和1個(gè)UDP客戶端;
◎ 網(wǎng)口、RS232(RS485)通訊口可以同時(shí)使用;
◎ 可通過軟件修改站號(hào)、波特率、IP、端口號(hào)、檢驗(yàn)位等通訊參數(shù)。
Modbus RTU/TCP協(xié)議型號(hào)參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 數(shù)字量輸入輸出 | 通訊接口 | 模擬量輸入 | 模擬量輸出 | 接線圖 | 外形尺寸 |
RVM-1600RB | 16路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 無 | 無 | A1 | A型 |
RVM-0404RB | 4路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 無 | 無 | A1.B1 | A型 |
4路繼電器輸出 | ||||||
RVM-0404RB-2AD-2DA | 4路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 0~10V 或 | 0~10V 1 路*1 0~20mA 1 路 | A1.B1.C.D | A型 |
4路繼電器輸出 | ||||||
RVM-0410RB | 4路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 無 | 無 | A1.B2 | A型 |
10路繼電器/晶體管輸出 | ||||||
RVM-0808RB | 8路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 無 | 無 | A1.B1 | B型 |
8路繼電器輸出 | ||||||
RVM-0816RB | 8路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 無 | 無 | A1.B2 | B型 |
16路繼電器/晶體管輸出 | ||||||
RVM-1616RB | 16路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 無 | 無 | A1.B2 | B型 |
16路繼電器/晶體管輸出 | ||||||
RVM-1104RB-8AD-2DA | 11路開關(guān)量輸入 | RS232+RS485 | 0~10V 或 | 0~10V 2路 | A1.B1.C.D | B型 |
4路繼電器/晶體管輸出 | ||||||
RVM-0404E | 4路開關(guān)量輸入 | 網(wǎng)口+RS232+RS485 | 無 | 無 | A1.B2 | A型 |
4路繼電器/晶體管輸出 | ||||||
RVM-1216E | 12路開關(guān)量輸入 | 網(wǎng)口+RS232+RS485 | 無 | 無 | A1.B2 | B型 |
16路繼電器/晶體管輸出 |